1. kolo družstev staršího žactva Olomouc
Bohužel nedisciplinovaností některých šternberských závodníků, kteří se nedostavili na soutěž, naši atleti dosáhli jen dílčích úspěchů. Chtěl bych poděkovat děvčatům z Přerova za pěkné výkony za náš oddíl a Ondrovi Doleželovi, který v poslední době předvádí výborné výkony. Družstvo děvčat obsadilo celkové 7.místo, kdy jsme předčili jen Uničov ale chlapci bojují i o postup do vyšší soutěže. Celkově se umístili na 5.místě za Prostějovem, Olomoucí, Uherským Hradištěm a těsně i Zlínem jako třetí v kraji. Předčili jsme i sportovní školy z Šumperka a Přerova. Pokud se zúčastní všichni závodníci, jsme schopni dokonce bojovat i o příčky nejvyšší. Šternberští závodníci se umístili takto:
http://www.atletika.cz/cas/tisk_vys.asp?id=5759&idd=0&zar=1&hod=
60 m/Žákyně/Běh 1, w-0.1 | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
1 | Špičková Hana | 92 | AK Šternberk | 9.20 | ||
60 m/Žáci/Rozběh 2, w+0.1 | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
4 | Skyva Petr | 93 | AK Šternberk | 8.38 | ||
150 m/Žákyně/Běh 1, w+1.8 | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
5 | Šimková Johanka | 93 | AK Šternberk | 23.90 | ||
150 m/Žákyně/Běh 2, w+1.5 | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
2 | Špičková Hana | 92 | AK Šternberk | 22.13 | 5.00 | |
150 m/Žákyně/Běh 3, w+0.9 | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
6 | Hořčičková Vendula | 93 | AK Šternberk | 23.88 | ||
150 m/Žáci/Běh 1, w+1.2 | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
4 | Šnýdr Petr | 92 | AK Šternberk | 20.89 | ||
150 m/Žáci/Běh 2, w+0.6 | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
1 | Doležel Ondřej | 92 | AK Šternberk | 18.91 | 8.00 | |
5 | Pavlát Adam | 93 | AK Šternberk | 22.29 | ||
150 m/Žáci/Běh 3, w+0.5 | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
4 | Holáň Drahomír | 93 | AK Šternberk | 20.24 | 2.00 | |
300 m/Žákyně/Běh 1, wN/A | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
5 | Novotná Dominika | 93 | AK Šternberk | 52.35 | ||
300 m/Žákyně/Běh 2, wN/A | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
5 | Šimková Johanka | 93 | AK Šternberk | 50.16 | 1.00 | |
300 m/Žákyně/Běh 3 | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
6 | Hořčičková Vendula | 93 | AK Šternberk | 51.84 | ||
300 m/Žáci/Běh 1, wN/A | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
1 | Doležel Ondřej | 92 | AK Šternberk | 39.65 | 11.00 | |
3 | Holáň Drahomír | 93 | AK Šternberk | 45.93 | 6.00 | |
800 m/Žáci/Běh 1, wN/A | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
1 | Doležel Ondřej | 92 | AK Šternberk | 2:10.19 | 11.00 | |
1500 m/Žákyně/Běh 1 | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
1 | Hořčičková Vendula | 93 | AK Šternberk | 5:20.93 | 11.00 | |
3 | Šimková Johanka | 93 | AK Šternberk | 5:36.40 | 8.00 | |
5 | Novotná Dominika | 93 | AK Šternberk | 5:57.46 | 6.00 | |
1500 m/Žáci/Běh 1, wN/A | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
4 | Német Kryštof | 93 | AK Šternberk | 5:06.74 | 7.00 | |
7 | Šnýdr Petr | 92 | AK Šternberk | 5:15.27 | 4.00 | |
9 | Skyva Petr | 93 | AK Šternberk | 5:28.27 | 2.00 | |
100 m překážek/Žáci/Běh 1, w+0.0 | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
4 | Holáň Drahomír | 93 | AK Šternberk | 18.93 | 7.00 | |
200 m překážek/Žáci/Běh 1, w-0.2 | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
3 | Skyva Petr | 93 | AK Šternberk | 33.37 | 7.00 | |
200 m překážek/Žáci/Běh 2, w-0.3 | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
2 | Hrubý Martin | 92 | AK Šternberk | 35.95 | 5.00 | |
3 | Német Kryštof | 93 | AK Šternberk | 37.78 | 4.00 | |
skok vysoký/Žáci | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
8 | Német Kryštof | 93 | AK Šternberk | I.44 | 3.00 | |
11= | Pavlát Adam | 93 | AK Šternberk | I.37 | ||
skok daleký/Žáci | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
15 | Šnýdr Petr | 92 | AK Šternberk | 4.27 | ||
16 | Pavlát Adam | 93 | AK Šternberk | 4.22 | ||
24 | Hrubý Martin | 92 | AK Šternberk | 3.53 | ||
hod diskem 1kg/Žáci | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
16 | Jančík Oldřich | 93 | AK Šternberk | 16.69 | ||
hod oštěpem 600g/Žákyně | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
14 | Špičková Hana | 92 | AK Šternberk | 13.01 | ||
hod oštěpem 600g/Žáci | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
7 | Jančík Oldřich | 93 | AK Šternberk | 30.80 | 4.00 | |
Celkový bodový stav/Žákyně | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
1 | SUMPE | TJ Šumperk | 156.50 | |||
2 | AKZLI | AK Zlín | 147.00 | |||
3 | AKLOL | AK Olomouc | 128.50 | |||
4 | UHHRA | AC Slovácká Slávia Uh.Hradiště | 102.50 | |||
5 | PROST | AC Prostějov | 100.50 | |||
6 | SKPRE | SK Přerov | 073.00 | |||
7 | AKSTE | AK Šternberk | 031.00 | |||
8 | UNICO | TJ Uničov | 028.00 | |||
Celkový bodový stav/Žáci | ||||||
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | body | |
1 | PROST | AC Prostějov | 178.00 | |||
2 | AKLOL | AK Olomouc | 171.00 | |||
3 | UHHRA | AC Slovácká Slávia Uh.Hradiště | 169.00 | |||
4 | AKZLI | AK Zlín | 095.00 | |||
5 | AKSTE | AK Šternberk | 081.00 | |||
6 | SUMPE | TJ Šumperk | 041.00 | |||
7 | SKPRE | SK Přerov | 022 |
Náhledy fotografií ze složky 1. kolo družstev staršího žactva