Krajský přebor přípravek - 3.kolo Přerov
23. 9. 2007
Propozice: https://aksternberk.estranky.cz/archiv/uploaded/20
Soupiska účastníků:
AKŠternberk přípravky 3.kolo Přerov 27.9. 07 | |||||||
960310 | Sadil | Jan | 60m | 800m | dálka | ||
960523 | Krč | Martin | dálka | míček | št. | ||
960627 | Fabrik | Martin | 800m | dálka | št.C | ||
970531 | Kupka | Michal | 60m | dálka | št. | ||
970126 | Pevner | Tomáš | 60m | dálka | míček | ||
961107 | Dittrich | Pavel | 60m | dálka | míček | št. | |
980209 | Motl | Jakub | 60m | míček | št. | ||
981028 | Šimek | Martin | 60m | míček | št.C | ||
970725 | Mikš | Štěpán | 800m | dálka MS | št. B | ||
970730 | Krejčí | Jiří | 60m MS | dálka MS | št. B | ||
970819 | Vodička | Lukáš | 60m MS | míček MS | št.B | ||
971027 | Švrček | Jakub | 60m MS | míček | št.B | ||
980512 | Smička | Jakub | 60m MS | míček MS | št.C | ||
990715 | Berger | Kryštof | 60m MS | míček MS | |||
990727 | Smička | Kryštof | 60m MS | míček MS | |||
990519 | Schejbal | Ondřej | 60m MS | míček MS | št.C | ||
20001025 | Novák | Petr | 60m MS | míček MS | |||
20010726 | Janošík | Adam | 60m MS | míček MS | |||
970614 | Vyhňák | Roman | 60m MS | míček MS | št.C | ||
20000619 | Bábek | Tomáš | 60m MS | míček MS | |||
965102 | Brablecová | Lucie | 60m | 600m | dálka | ||
965618 | Urbášková | Tereza | 60m | 600m | dálka | ||
975515 | SPURNÁ | Pavla | 60m | 600m | míček | ||
985325 | Novotná | Markéta | 60m | 600m | štafeta | ||
985328 | Srovnalová | Vilma | 60m MS | dálka | štafeta | ||
975805 | Skalická | Lucie | 60m | 600m | dálka | ||
985622 | Janošíková | Veronika | 60m MS | dálka | štafeta | ||
985728 | Sásová | Katrin | 60m | 600m | míček | ||
975918 | Doležalová | Michaela | 60m MS | míček | |||
98 | Lančová | Eva | 60m MS | míček MS | B | ||
985601 | Veselá | Kateřina | 60m MS | dálka | štafeta | ||
965727 | Rábková | Andrea | 60m MS | míček | B | ||
975107 | Sedláčková | Tereza | 60m MS | míček MS | B | ||
975321 | Mikešová | Lenka | 60m MS | míček MS | |||
975402 | Nováková | Andrea | 60m MS | míček MS | C | ||
975512 | Stanglová | Andrea | 60m MS | míček MS | C | ||
20005207 | Dittrichová | Jana | 60m MS | míček | |||
975605 | Vyhnánková | Marie | 60m MS | míček | B | ||
995112 | Foukalová | Vendula | 60m MS | míček MS | |||
996118 | Aberlová | Lucie | 60m MS | míček MS | |||
20005522 | Fremlová | Renata | 60m MS | míček MS | |||
20005717 | Švubová | Barbora | 60m MS | míček MS | |||
20005724 | Pospíšilová | Vendula | 60m MS | míček MS | |||
20025312 | Pospíšilová | Helena | 60m MS | míček MS | |||
976001 | Škodová | Blanka | 60m MS | míček MS | |||
2000 | Bubeníčková | Bára | 60m MS | míček MS |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář