KP družstev a jednotlivců mladšího žactva Prostějov 2010
8. 9. 2010
Celková tabulka KP:
Mladší žáci | |||||||
poř. | jméno | oddíl/stát | Hlavní body | pomocné body | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
1 | PROST | AC Prostějov | 19 | 331 | 127 | 82,5 | 121,5 |
2 | SKMVM | Valašské Meziříčí | 16 | 287 | 85 | 106 | 96 |
3 | AKLOL | AK Olomouc | 13 | 259,5 | 77,5 | 84 | 98 |
4 | HRANI | Hranice | 9 | 238,5 | 83,5 | 76 | 79 |
5 | Přerov | 8 | 168 | 0 | 79 | 89 | |
6 | SUMPE | TJ Šumperk | 7 | 150,5 | 96,5 | 31 | 23 |
7 | AKSTE | AK Šternberk | 5 | 105,5 | 24,5 | 35 | 46 |
Mladší žačky | |||||||
poř. | jméno | oddíl/stát | Hlavní body | pomocné body | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
1 | AKLOL | AK Olomouc | 15 | 362 | 179 | 183 | 183.5 |
2 | PROST | AC Prostějov | 12 | 440,5 | 121,5 | 144 | 175 |
3 | UNICO | TJ Uničov | 7 | 160 | 33 | 59 | 68 |
4 | SUMPE | TJ Šumperk | 6 | 185,5 | 116,5 | 46 | 23 |
5 | AKSTE | AK Šternberk | 5 | 145,5 | 34 | 44 | 67,5 |
Bodování jednotlivců:
Mladší žačky | |||||
poř. | jméno | Body celkem | 1. kolo finále | 2. kolo | 3. kolo |
1 | Sásová Katrin | 51 | 24 | 0 | 27 |
2 | Novotná Markéta | 38,5 | 10 | 11 | 17,5 |
3 | Šterclová Michaela | 16 | 0 | 16 | 0 |
4 | Doleželová Michaela | 9 | 0 | 9 | 0 |
5 | Marešová Nikol | 1 | 0 | 1 | 0 |
Foukalová Vendula | 14 | 0 | 0 | 14 | |
6 | Janulíková Sarah | 12,5 | 0 | 5 | 7,5 |
7 | Reichová Kateřina | 3,5 | 0 | 2 | 1,5 |
145,5 | 34 | 44 | 67,5 | ||
Mladší žáci | |||||
poř. | jméno | Body celkem | 1. kolo finále | 2. kolo | 3. kolo |
1 | Wiedermann David | 52,5 | 14,5 | 15 | 23 |
Kupka Michal | 43 | 0 | 20 | 23 | |
2 | Krejčí Jiří | 5 | 5 | 0 | |
3 | Šimek Martin | 4 | 4 | 0 | |
104,5 | 23,5 | 35 | 46 |
Náhledy fotografií ze složky 3. kolo 2010 mladší žáci Prostějov