KP družstev a jednotlivců staršího žactva 2010 Šumperk
7. 9. 2010

Bodování jednotlivců:
Starší žáci | |||||
poř. | jméno | Body celkem | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
2 | Kobza Ondřej | 45 | 17 | 11,75 | 16,25 |
1 | Prajza Martin | 37 | 20,25 | 16,75 | 0 |
5 | Škoda Jakub | 31 | 9 | 9,75 | 12,25 |
4 | Sadil Jan | 30,75 | 10 | 8,75 | 12 |
7 | Matoušek Ondřej | 25 | 6,25 | 7 | 11,75 |
12 | Reich Václav | 21,75 | 0 | 8,75 | 13 |
Hradil Lukáš | 21,25 | 0 | 14 | 7,25 | |
3 | Krč Martin | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 |
6 | Lattenberg Patrik | 7,25 | 7,25 | 0 | 0 |
8 | Krejča Martin | 7 | 2,25 | 0,75 | 4 |
197,5 | 71,5 | 65,75 | 60,25 | ||
Starší žačky | |||||
poř. | jméno | Body celkem | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
1 | Suchomelová Tereza | 27 | 0 | 16 | 11 |
2 | Cepníková Irena | 14 | 14 | 0 | 0 |
3 | Vojáčková Naďa | 11 | 5 | 0 | 6 |
4 | Trnková Jana | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | Vráblíková Lucie | 4 | 4 | 0 | 0 |
Vašulínová Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 28 | 0 | 6 |
Celkové výsledky družstva:
Starší žáci | |||||||
poř. | jméno | oddíl/stát | Hlavní body | pomocné body | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
1 | AKLOL | AK Olomouc | 27 | 735 | 188 | 249,5 | 297,5 |
2 | AKZLI | AK Zlín | 23 | 448 | 132 | 160 | 156 |
3 | UHHRA | AC Slovácká Slávia Uh.Hradiště | 21 | 347 | 138 | 123,5 | 85,5 |
4 | AKSTE | AK Šternberk | 17 | 241 | 88,5 | 76 | 76,5 |
5 | PROST | AC Prostějov | 17 | 240,5 | 81 | 71 | 88,5 |
6 | SKPRE | SK Přerov | 9 | 127 | 45 | 52 | 30 |
7 | HRANI | SK Hranice | 6 | 74 | 25 | 16 | 33 |
8 | SUMPE | TJ Šumperk | 6 | 35 | 38.5 | 19 | 16 |
9 | SKMVM | SKM Valašské Meziříčí | 5 | 88 | 73 | 15 | 0 |
Starší žačky | |||||||
poř. | jméno | oddíl/stát | Hlavní body | pomocné body | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
1 | AKLOL | AK Olomouc | 22 | 453,5 | 162,5 | 147 | 144 |
2 | AKZLI | AK Zlín | 21 | 488,5 | 158 | 142 | 188,5 |
4 | SUMPE | TJ Šumperk | 19 | 386 | 78 | 181 | 127 |
3 | PROST | AC Prostějov | 15 | 193,5 | 95,5 | 43 | 55 |
5 | UHHRA | AC Slovácká Slávia Uh.Hradiště | 10 | 131,5 | 57 | 29,5 | 45 |
6 | SKMVM | SKM Valašské Meziříčí | 8 | 117 | 56 | 61 | 0 |
7 | SKPRE | SK Přerov | 8 | 103 | 40 | 40 | 23 |
8 | AKSTE | AK Šternberk | 4 | 61 | 28 | 16 | 17 |
Náhledy fotografií ze složky 3.kolo družstev starších žáků Šumperk 2008